Протокол и события матча ГПН-1 3 - 3 АБСОЛЮТ, Кубок « Таврический» 2025-26, Таврический турнир
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 14 апреля
- вторник
- 06:45
ТАВРИЧЕСКИЙ САД
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
ГПН-1
АБСОЛЮТ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Борисов Николай | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | ![]() Холодков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Аверин Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Шайдуллин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Овчинников Юрий | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | ![]() Павлечко Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() Бакашев Мансур | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Петряков Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ![]() Суслинников Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() Постников Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 | Куликов Никита | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Малышев Антон ![]() | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Попов Сергей ![]() | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Курицын Андрей ![]() | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рыбкин Николай ![]() | 11 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Каримов Ильгиз ![]() | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мурин Дмитрий | 83 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Михалев Родион ![]() | 88 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Андреев Илья | 92 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Смирнов Никита ![]() | 97 |
Защитники Защитники
ГПН-1
АБСОЛЮТ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Купцов Николай | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | ![]() Кривогин Константин | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() Кухаренко Владимир | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | ![]() Слабецкий Андрей | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 72 | ![]() Мазуров Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Пустовских Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ![]() Ахмедшин Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Соснов Антон ![]() | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тимашков Василий | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дейлик Павел ![]() | 13 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Косторной Михаил ![]() | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кузьмин Александр ![]() | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рис Филипп | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Савватеев Александр ![]() | 32 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фаткулин Артем ![]() | 56 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Спиридонов Дмитрий ![]() | 78 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кузнецов Алексей ![]() | 87 |
Судейский корпус
Главный судья:
Артем ЛуцковГлавный судья:
Никита Буринский






























