
33
игрока в заявке
44.3
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Алексеев Михаил | 01.09.2025 | 36 лет | Любитель | 23 | 88 | 2 | 7 | 14 | 9 | |
| Нп. | ![]() Байбеков Ринат | 01.09.2025 | 58 лет | Любитель | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Беляков Михаил | 01.09.2025 | 38 лет | Любитель | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Болоткин Андрей | 01.09.2025 | 50 лет | Любитель | 7 | 35 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Васильев Александр | 01.09.2025 | 50 лет | Любитель | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Грибков Константин | 01.09.2025 | 49 лет | Любитель | 25 | 96 | 5 | 8 | 12 | 13 | |
| Нп. | ![]() Довженко Сергей | 01.10.2025 | 42 года | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| Зщ. | ![]() Зубков Владимир | 01.09.2025 | 45 лет | Любитель-дебютант | 15 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Иванов Александр | 01.09.2025 | 48 лет | Лидер | 23 | 88 | 18 | 14 | 8 | 32 | |
| Нп. | ![]() Иванов Виктор | 01.09.2025 | 46 лет | Любитель | 7 | 35 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Зщ. | ![]() Иванов Никита | 01.09.2025 | 35 лет | Любитель | 6 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Кисурин Николай | 01.09.2025 | 38 лет | Любитель | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Коваленко Сергей | 01.09.2025 | 39 лет | Любитель | 21 | 80 | 2 | 4 | 12 | 6 | |
| Нп. | ![]() Кожевин Андрей | 01.09.2025 | 37 лет | Любитель | 18 | 69 | 5 | 2 | 8 | 7 | |
| Нп. | ![]() Козлов Михаил | 01.09.2025 | 39 лет | Любитель | 24 | 92 | 9 | 11 | 6 | 20 | |
| Зщ. | ![]() Кокорин Александр | 01.09.2025 | 41 год | Любитель | 25 | 96 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Нп. | ![]() Комаров Егор | 01.09.2025 | 36 лет | Любитель | 25 | 96 | 10 | 4 | 4 | 14 | |
| Зщ. | ![]() Лебедев Алексей | 01.09.2025 | 48 лет | Любитель | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Лобанов Максим | 01.09.2025 | 39 лет | Любитель-дебютант | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Локтев Иван | 01.09.2025 | 41 год | Любитель-дебютант | 21 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Лошкарев Алексей | 01.09.2025 | 43 года | Любитель-дебютант | 8 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Нп. | ![]() Маркитан Андрей | 01.09.2025 | 44 года | Любитель | 19 | 73 | 3 | 5 | 4 | 8 | |
| Зщ. | ![]() Михайлов Вячеслав | 01.09.2025 | 53 года | Любитель | 21 | 80 | 1 | 2 | 8 | 3 | |
| Нп. | ![]() Подгосник Александр | 01.09.2025 | 37 лет | Любитель-дебютант | 12 | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Речиц Сергей | 01.09.2025 | 44 года | Любитель-дебютант | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Рудаков Антон | 01.09.2025 | 42 года | Любитель | 17 | 65 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| Зщ. | ![]() Сморыго Владимир | 01.09.2025 | 48 лет | Любитель | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сосновский Константин | 01.09.2025 | 40 лет | Любитель | 11 | 42 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Вр. | ![]() Тарасевич Леонид | 01.09.2025 | 44 года | Любитель-дебютант | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Титоренко Сергей | 01.09.2025 | 63 года | Любитель | 11 | 42 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Федотов Андрей | 01.09.2025 | 46 лет | Любитель | 13 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Вр. | ![]() Шнейдер Максим | 01.09.2025 | 50 лет | Лидер | 23 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Шпонька Сергей | 01.09.2025 | 53 года | Любитель | 19 | 73 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Падерин Сергей | 01.09.2025 | 34 года | Любитель | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Поляков Александр | 01.10.2025 | 52 года | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Распечатать заявку

