Протокол и события матча Газпром энергохолдинг 5 - 2 МАЯК, Кубок « Таврический» 2025-26, Таврический турнир
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 10 марта
- вторник
- 20:30
ТАВРИЧЕСКИЙ САД

Газпром энергохолдинг
Гусев Алексей
Лучший игрок команды
5
2
1-2, 3-0, 1-0

МАЯК
Куковенков Михаил
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Газпром энергохолдинг
МАЯК
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Лосиков Евгений | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | ![]() Осин Никита (к) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() Галушко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Гусев Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | ![]() Федоров Денис (ак1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ![]() Земляной Евгений | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Акбашев Максим | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 77 | ![]() Бикмурзин Альберт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ![]() Соловьев Иван | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 98 | ![]() Кораблев Денис | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Маркелов Матвей | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Титов Алексей ![]() | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Барышев Иван ![]() | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Морогин Данила | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мейер Вадим ![]() | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Розанов Сергей ![]() | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кульбацкий Илья | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Васильев Владислав ![]() | 95 |
Защитники Защитники
Газпром энергохолдинг
МАЯК
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Нагорный Родион | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | ![]() Мизин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Паньшин Иван | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Морозенко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ![]() Прошин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Старухин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Плеханов Артем | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Драгунов Кирилл ![]() | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шегуров Сергей | 24 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Куковенков Михаил ![]() | 25 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Цейклин Борис ![]() | 33 |
Судейский корпус
Главный судья:
Артем ЛуцковГлавный судья:
Никита Буринский





















