Протокол и события матча Грин Энерджи 3 - 2 ГАЗПРОМ ЦПС , Кубок « Таврический» 2025-26, Таврический турнир
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 12 ноября 2025
- среда
- 20:10
Динамо

Грин Энерджи
Фролов Константин
Лучший игрок команды
3
2
1-1, 1-1, 1-0

ГАЗПРОМ ЦПС
Епишкин Алексей
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Грин Энерджи
ГАЗПРОМ ЦПС
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Артемьев Артур | - | - | - | - | |
Гусаков Сергей | - | - | - | - | |
Прокофьев Александр | - | - | - | - | |
| 72 | Фролов Константин | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Огер Евгений | |
| - | - | - | - | Шиляев Александр ![]() | |
| - | - | - | - | Заворотько Артем ![]() | 99 |
Нападающие Нападающие
Грин Энерджи
ГАЗПРОМ ЦПС
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Калинин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Колосов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() Мокрецов Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Одинцов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Ильин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Цветков Виктор | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | ![]() Морошкин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Абраменко Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Лукьянов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Брызгалов Алексей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | ![]() Соловьев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() Осипов Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | ![]() Грачев Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Хорьяков Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Олиярник Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ![]() Крымов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ![]() Лабзовский Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() Хорьяков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ![]() Грачев Антон | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Берсенев Антон | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Чупретов Владимир | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кондратьев Кирилл | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Литвин Владимир ![]() | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Брумин Роман | 7 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Епишкин Алексей ![]() | 9 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Ганов Александр ![]() | 13 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Куриленко Антон ![]() | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Абдуллаев Тимур ![]() | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тюрников Дмитрий | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Коротыгин Дмитрий ![]() | 38 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Павлов Александр ![]() | 51 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Белоцерковский Павел ![]() | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хоровских Илья | 98 |
Защитники Защитники
Грин Энерджи
ГАЗПРОМ ЦПС
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Ефимов Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трайнин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() Хельштейн Валентин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Большаков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Молев Александр | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Веселов Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ![]() Смоленцев Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | ![]() Хмелев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чупринов Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Столяров Роман ![]() | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Медведев Евгений | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Погребной Денис ![]() | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хруль Владислав ![]() | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кайма Евгений ![]() | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Черепанов Дмитрий | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Красильников Владислав ![]() | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Осипенко Всеволод ![]() | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пастухов Андрей ![]() | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Трифонов Дмитрий | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бурлака Алексей ![]() | 79 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дядов Сергей ![]() | 85 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Звада Александр ![]() | 91 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рогачев Константин | 96 |
Общие Общие
Грин Энерджи
ГАЗПРОМ ЦПС
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | ![]() Коновалов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Судейский корпус
Главный судья:
Никита БуринскийГлавный судья:
Алексей Волков






































