Протокол и события матча ГАЗПРОМ ЦПС 3 - 6 РусХимАльянс, Кубок « Таврический» 2025-26, Таврический турнир
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 31 октября 2025
- пятница
- 20:25
Динамо

ГАЗПРОМ ЦПС
Звада Александр
Лучший игрок команды
3
6
1-2, 1-2, 1-2

РусХимАльянс
Гвоздев Максим
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
ГАЗПРОМ ЦПС
РусХимАльянс
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Огер Евгений | - | - | - | - | |
![]() Шиляев Александр | - | - | - | - | |
| 99 | ![]() Заворотько Артем | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Лямин Сергей ![]() | 1 |
Нападающие Нападающие
ГАЗПРОМ ЦПС
РусХимАльянс
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Берсенев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чупретов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Кондратьев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Литвин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Брумин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Епишкин Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | ![]() Ганов Александр | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() Куриленко Антон (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Абдуллаев Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Тюрников Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() Коротыгин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ![]() Павлов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() Белоцерковский Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Хоровских Илья | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гук Максим ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Филатов Евгений ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Матвеенко Антон ![]() | |
| 0 | 3 | 1 | 2 | Беляев Александр ![]() | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сафонов Роман ![]() | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Глухарев Евгений | 13 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | Кочетков Сергей ![]() | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кудяков Марсель ![]() | 17 |
| 0 | 3 | 1 | 2 | Гвоздев Максим ![]() | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иконен Кирилл ![]() | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Скороход Константин ![]() | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иксанов Артем ![]() | 36 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шерстобитов Андрей ![]() | 47 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Калашников Иван ![]() | 57 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Буянов Юрий ![]() | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гудюк Сергей | 83 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Пучков Андрей ![]() | 99 |
Защитники Защитники
ГАЗПРОМ ЦПС
РусХимАльянс
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Чупринов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() Столяров Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Медведев Евгений | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() Погребной Денис | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | ![]() Хруль Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Кайма Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Черепанов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() Красильников Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() Осипенко Всеволод | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() Пастухов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Трифонов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ![]() Бурлака Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ![]() Дядов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ![]() Звада Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Рогачев Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лавренов Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тараканов Дмитрий ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сорокин Вадим | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Минин Денис ![]() | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Семенов Валерий ![]() | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Матвеев Денис ![]() | 37 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шамкин Александр ![]() | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Байерлен Артур ![]() | 49 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Анисимов Евгений ![]() | 54 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пужайкин Александр ![]() | 56 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чертков Владимир ![]() | 77 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Николаев Павел ![]() | 85 |














































