
30
игроков в заявке
37.73
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Алексеев Михаил | 01.10.2026 | 37 лет | Любитель | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Басков Владислав | 01.10.2026 | 50 лет | Любитель | 2 | 66 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Зщ. | ![]() Басков Дмитрий | 01.10.2026 | 25 лет | Любитель | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Басков Максим | 01.10.2026 | 34 года | Любитель | 2 | 66 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Кульбацкий Илья | 01.10.2026 | 36 лет | 1 | 33 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| Зщ. | ![]() Плеханов Артем | 01.10.2026 | 46 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Тишин Денис | 01.10.2026 | 42 года | Любитель-дебютант | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Уткин Дмитрий | 01.10.2026 | 35 лет | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | Зщ. | ![]() Бросалин Владислав | 01.10.2026 | 44 года | Любитель | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Чижиков Сергей | 01.10.2026 | 34 года | Любитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Титов Алексей | 01.10.2026 | 26 лет | Любитель | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Барышев Иван | 01.10.2026 | 33 года | Любитель-дебютант | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Зщ. | ![]() Кальнов Владимир | 01.10.2026 | 36 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Нп. | ![]() Цой Денис | 01.10.2026 | 33 года | Любитель | 3 | 100 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | Нп. | ![]() Мейер Вадим | 01.10.2026 | 31 год | Любитель | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Нп. | ![]() Пажинский Антон | 01.10.2026 | 30 лет | Любитель | 3 | 100 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Нп. | ![]() Розанов Сергей | 01.10.2026 | 41 год | Любитель-дебютант | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Зщ. | ![]() Васильев Павел | 01.10.2026 | 30 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Зщ. | ![]() Лейнбок Николай | 01.10.2026 | 64 года | Любитель | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Зщ. | ![]() Драгунов Кирилл | 01.10.2026 | 32 года | Любитель | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Нп. | ![]() Бойков Андрей | 01.10.2026 | 36 лет | Любитель | 3 | 100 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 26 | Зщ. | ![]() Гришков Федор | 01.10.2026 | 31 год | Любитель | 2 | 66 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 27 | Нп. | ![]() Воробьев Илья | 01.10.2026 | 35 лет | Любитель | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Зщ. | ![]() Соловьев Михаил | 01.10.2026 | 42 года | Любитель | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Нп. | ![]() Зубович Александр | 01.10.2026 | 44 года | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Нп. | ![]() Замятин Сергей | 01.10.2026 | 44 года | Любитель | 2 | 66 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 33 | Зщ. | ![]() Цейклин Борис | 01.10.2026 | 36 лет | Любитель | 3 | 100 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 52 | Зщ. | ![]() Бутовец Юрий | 01.10.2026 | 58 лет | Любитель | 2 | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 92 | Зщ. | ![]() Козлов Виктор | 01.10.2026 | 36 лет | Любитель | 3 | 100 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 95 | Нп. | ![]() Васильев Владислав | 01.10.2026 | 31 год | Любитель-дебютант | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Гончаренко Михаил | 01.10.2026 | 41 год | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | Вр. | ![]() Глебов Дмитрий | 01.10.2026 | 29 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Нп. | ![]() Карамышев Сергей | 01.10.2026 | 37 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Зщ. | ![]() Бочаров Кирилл | 01.10.2026 | 25 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Нп. | ![]() Гусаков Андрей | 01.10.2026 | 36 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку










