
32
игрока в заявке
44.03
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Антонов Никита | 01.10.2026 | 33 года | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
![]() Белов Дмитрий | 01.10.2026 | 37 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Зщ. | ![]() Беспамятнов Артем | 01.10.2026 | 45 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Ефимов Станислав | 01.10.2026 | 58 лет | Любитель-дебютант | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Калинин Дмитрий | 01.10.2026 | 44 года | Любитель-дебютант | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Кислицин Василий | 01.10.2026 | 38 лет | Любитель | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Князев Дмитрий | 01.10.2026 | 32 года | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Колосов Иван | 01.10.2026 | 48 лет | Любитель-дебютант | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Прокофьев Александр | 01.10.2026 | 21 год | Любитель-дебютант | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Руба Игорь | 01.10.2026 | 31 год | Любитель | 1 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Зщ. | ![]() Терещенко Александр | 01.10.2026 | 47 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Трайнин Антон | 01.10.2026 | 51 год | Любитель-дебютант | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Чурбанов Александр | 01.10.2026 | 65 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Зщ. | ![]() Хельштейн Валентин | 01.10.2026 | 61 год | Любитель-дебютант | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Зщ. | ![]() Большаков Сергей | 01.10.2026 | 38 лет | Любитель-дебютант | 3 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Нп. | ![]() Ильин Олег | 01.10.2026 | 43 года | Любитель-дебютант | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Нп. | ![]() Морошкин Илья | 01.10.2026 | 39 лет | Любитель-дебютант | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Нп. | ![]() Абраменко Даниил | 01.10.2026 | 32 года | Любитель-дебютант | 4 | 100 | 5 | 3 | 6 | 8 |
| 21 | Нп. | ![]() Лукьянов Владимир | 01.10.2026 | 32 года | Любитель-дебютант | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Нп. | ![]() Брызгалов Алексей | 01.10.2026 | 45 лет | Любитель-дебютант | 4 | 100 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 33 | Нп. | ![]() Соловьев Михаил | 01.10.2026 | 47 лет | Любитель-дебютант | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Зщ. | ![]() Молев Александр | 01.10.2026 | 59 лет | Любитель-дебютант | 4 | 100 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 47 | Нп. | ![]() Осипов Александр | 01.10.2026 | 33 года | Любитель-дебютант | 4 | 100 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 51 | Зщ. | ![]() Смоленцев Андрей | 01.10.2026 | 54 года | Любитель-дебютант | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | Нп. | ![]() Грачев Игорь | 01.10.2026 | 65 лет | Любитель-дебютант | 4 | 100 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 68 | Нп. | ![]() Олиярник Юрий | 01.10.2026 | 37 лет | Любитель-дебютант | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Зщ. | ![]() Коновалов Денис | 01.10.2026 | 54 года | Любитель-дебютант | 4 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 72 | Вр. | ![]() Фролов Константин | 01.10.2026 | 28 лет | Любитель-дебютант | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Нп. | ![]() Лабзовский Григорий | 01.10.2026 | 51 год | Любитель-дебютант | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Нп. | ![]() Хорьяков Александр | 01.10.2026 | 54 года | Любитель-дебютант | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Нп. | ![]() Грачев Антон | 01.10.2026 | 35 лет | Любитель-дебютант | 4 | 100 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 99 | Зщ. | ![]() Хмелев Александр | 01.10.2026 | 52 года | Любитель-дебютант | 3 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Андреев Валентин | 01.10.2026 | 45 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Артемьев Артур | 01.10.2026 | 30 лет | Любитель-дебютант | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Скрипкин Евгений | 01.10.2026 | 42 года | Любитель | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку
















