
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Анищенко Сергей | 01.10.2026 | 38 лет | 2 | 66 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| Зщ. | ![]() Воложенин Алексей | 01.10.2026 | 42 года | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Сильвестров Дмитрий | 01.10.2026 | 36 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Ситников Даниил | 01.10.2026 | 25 лет | Любитель-дебютант | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Старухин Дмитрий | 01.10.2026 | 47 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1 | Вр. | ![]() Михайлов Сергей | 01.10.2026 | 51 год | Любитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вр. | ![]() Михайлов Сергей | 01.10.2026 | 51 год | Любитель | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Лычагов Михаил | 01.10.2026 | 40 лет | Любитель | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Зщ. | ![]() Соловьев Валерий | 01.10.2026 | 46 лет | Любитель | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Зщ. | ![]() Мигаль Павел | 01.10.2026 | 37 лет | Любитель | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Нп. | ![]() Никифоров Андрей | 01.10.2026 | 34 года | Любитель | 2 | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Нп. | ![]() Родионов Роман | 01.10.2026 | 44 года | Любитель | 2 | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Зщ. | ![]() Субботин Сергей | 01.10.2026 | 37 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нп. | ![]() Кузнецов Владислав | 01.10.2026 | 37 лет | Любитель | 1 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | Нп. | ![]() Шайдуллин Алексей | 01.10.2026 | 43 года | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Зщ. | ![]() Шаяхметов Нияз | 01.10.2026 | 31 год | Любитель | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Нп. | ![]() Маракшин Владимир | 01.10.2026 | 36 лет | Любитель | 2 | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Зщ. | ![]() Сергиенко Юрий | 01.10.2026 | 56 лет | Любитель | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 35 | Нп. | ![]() Москальков Денис | 01.10.2026 | 41 год | Любитель | 3 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Нп. | ![]() Успенский Константин | 01.10.2026 | 37 лет | Любитель | 3 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Зщ. | ![]() Филичев Александр | 01.10.2026 | 38 лет | Любитель | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Зщ. | ![]() Костеж Дмитрий | 01.10.2026 | 44 года | Любитель | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Нп. | ![]() Кураев Валерий | 01.10.2026 | 41 год | Любитель | 3 | 100 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 50 | Нп. | ![]() Митрофанов Алексей | 01.10.2026 | 48 лет | Любитель | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Зщ. | ![]() Ахунзянов Данис | 01.10.2026 | 27 лет | Любитель | 1 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 65 | Нп. | ![]() Ситников Александр | 01.10.2026 | 45 лет | Любитель | 1 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 66 | Нп. | ![]() Ходосевич Глеб | 01.10.2026 | 37 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Нп. | ![]() Деянов Дмитрий | 01.10.2026 | 42 года | Любитель | 2 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Зщ. | ![]() Воронцов Михаил | 01.10.2026 | 48 лет | Любитель | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Нп. | ![]() Лобейко Петр | 01.10.2026 | 34 года | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Нп. | ![]() Сопитько Евгений | 01.10.2026 | 56 лет | Любитель | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | Нп. | ![]() Поляков Александр | 01.10.2026 | 33 года | Любитель | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Нп. | ![]() Горбатьев Антон | 01.10.2026 | 43 года | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Понков Виктор | 01.10.2026 | 36 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Телижин Игорь | 01.10.2026 | 40 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | Вр. | ![]() Камалдинов Рустем | 01.10.2026 | 57 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Зщ. | ![]() Царегородцев Дмитрий | 01.10.2026 | 53 года | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Нп. | ![]() Колода Алексей | 01.10.2026 | 47 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Нп. | ![]() Понамарев Алексей | 01.10.2026 | 37 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Нп. | ![]() Кулибаба Леонид | 01.10.2026 | 33 года | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Нп. | ![]() Мухамадеев Давид | 01.10.2026 | 39 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Зщ. | ![]() Нурутдинов Рустэм | 01.10.2026 | 47 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Зщ. | ![]() Сафин Рустем | 01.10.2026 | 35 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Нп. | ![]() Лысак Артём | 01.10.2026 | 36 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Нп. | ![]() Дедов Дмитрий | 01.10.2026 | 49 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Зщ. | ![]() Гаврилов Сергей | 01.10.2026 | 41 год | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Зщ. | ![]() Стрий Дмитрий | 01.10.2026 | 35 лет | Любитель-дебютант | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Зщ. | ![]() Упинин Аркадий | 01.10.2026 | 64 года | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Нп. | ![]() Хотин Александр | 01.10.2026 | 42 года | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Нп. | ![]() Чупретов Егор | 01.10.2026 | 27 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Зщ. | ![]() Коробов Алексей | 01.10.2026 | 52 года | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 86 | Зщ. | ![]() Дворцов Алексей | 01.10.2026 | 40 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 96 | Нп. | ![]() Попков Игорь | 01.10.2026 | 38 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Нп. | ![]() Кондратьев Максим | 01.10.2026 | 36 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |

















